Willkommen auf KöLNER-NIGHTLIFE.DE

kölner-nightlife.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Köln

Startseite > Köln

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 30.04.2025 USD1.1373 0.87928
VI Amerikanische Jungferninseln 30.04.2025 USD1.1373 0.87928
AU Australien 30.04.2025 AUD1.7798 0.56186
BV Bouvetinsel 30.04.2025 NOK11.8090 0.08468
BR Brasilien 30.04.2025 BRL6.3839 0.15664
VG Britische Jungferninseln 30.04.2025 USD1.1373 0.87928
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 30.04.2025 USD1.1373 0.87928
BG Bulgarien 30.04.2025 BGN1.9558 0.5113
CN China 30.04.2025 CNY8.2635 0.12101
CK Cookinseln 30.04.2025 NZD1.9219 0.52032
DK Dänemark 30.04.2025 DKK7.4636 0.13398
EC Ecuador 30.04.2025 USD1.1373 0.87928
FO Färöer-Inseln 30.04.2025 DKK7.4636 0.13398
GL Grönland 30.04.2025 DKK7.4636 0.13398
GU Guam 30.04.2025 USD1.1373 0.87928
HT Haiti 30.04.2025 USD1.1373 0.87928
HM Heard- und McDonald-Inseln 30.04.2025 AUD1.7798 0.56186
IN Indien 30.04.2025 ISK145.90 0.00685
ID Indonesien 30.04.2025 IDR18901.98 5.0E-5
IS Island 30.04.2025 HUF404.08 0.00247
IL Israel 30.04.2025 ILS4.1231 0.24254
JP Japan 30.04.2025 JPY162.68 0.00615
CA Kanada 30.04.2025 CAD1.5728 0.63581
KI Kiribati 30.04.2025 AUD1.7798 0.56186
CC Kokosinseln 30.04.2025 AUD1.7798 0.56186
LI Liechtenstein 30.04.2025 CHF0.9389 1.06508
MY Malaysia 30.04.2025 MYR4.9074 0.20377
MH Marshall-Inseln 30.04.2025 USD1.1373 0.87928
MX Mexiko 30.04.2025 MXN22.2020 0.04504
FM Mikronesien 30.04.2025 USD1.1373 0.87928
NA Namibia 30.04.2025 ZAR21.1095 0.04737
NR Nauru 30.04.2025 AUD1.7798 0.56186
NZ Neuseeland 30.04.2025 NZD1.9219 0.52032
NU Niue 30.04.2025 NZD1.9219 0.52032
MP Nördliche Marianen 30.04.2025 USD1.1373 0.87928
NF Norfolkinsel 30.04.2025 AUD1.7798 0.56186
NO Norwegen 30.04.2025 NOK11.8090 0.08468
PW Palau 30.04.2025 USD1.1373 0.87928
PA Panama 30.04.2025 USD1.1373 0.87928
PH Philippinen 30.04.2025 PHP63.538 0.01574
PN Pitcairn 30.04.2025 NZD1.9219 0.52032
PL Polen 30.04.2025 PLN4.2753 0.2339
PR Puerto Rico 30.04.2025 USD1.1373 0.87928
RO Rumänien 30.04.2025 RON4.9782 0.20088
SE Schweden 30.04.2025 SEK10.9715 0.09115
CH Schweiz 30.04.2025 CHF0.9389 1.06508
SG Singapur 30.04.2025 SGD1.4859 0.67299
ZA Südafrika 30.04.2025 ZAR21.1095 0.04737
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 30.04.2025 GBP0.85180 1.17398
KR Südkorea 30.04.2025 KRW1618.39 0.00062
SJ Svalbard und Jan Mayen 30.04.2025 NOK11.8090 0.08468
TH Thailand 30.04.2025 THB38.009 0.02631
TL Timor-Leste 30.04.2025 USD1.1373 0.87928
TK Tokelau 30.04.2025 NZD1.9219 0.52032
CZ Tschechien 30.04.2025 CZK24.920 0.04013
TR Türkei 30.04.2025 TRY43.7574 0.02285
TC Turks- und Caicosinseln 30.04.2025 USD1.1373 0.87928
HU Ungarn 30.04.2025 HUF404.08 0.00247
US USA 30.04.2025 USD1.1373 0.87928
GB Vereinigtes Königreich 30.04.2025 GBP0.85180 1.17398
CX Weihnachtsinsel 30.04.2025 AUD1.7798 0.56186